| N.p.k. | Vārds, uzvārds | Kl | Mācību priekšmets | Skolotājs | Novads |
| 1. | Aleksa Ārmane | 8. | Latviešu valoda | R. Skrebele | |
| 2. | Agnese Kļaviņa | 8. | |||
| 3. | Annija Meļakova | 9. | Angļu valoda | S. Jekoviča | |
| 4. | Samanta Lauka | 9. | |||
| 5. | Aivis Kolosovs | 9. | Fizika | V. Krilovska | |
| 6. | Roberts Frīdenbergs | 5. | Matemātika | I.Frīdenberga
V.Krilovska |
|
| 7. | Aigars Rutks | 7. | |||
| 8. | Kristers Sunne | 7. | |||
| 9. | Ralfs Haralds Alksnis | 8. | |||
| 10. | Mikus Miķelis Saulītis | 4. | Latviešu valoda |
I. Frīdenberga |
|
| 11. | Lauris Rutks | 4. | Matemātika | Atzinība | |
| 12. | Ričijs Mazalo | 4. | |||
| 13. | Aigars Rutks | 7. | Matemātika
Zemgale |
V. Krilovska | |
| 14. | Maksims Timohins | 7. | |||
| 15. | Kristers Sunne | 7. | |||
| 16. | Mindaugs Poriņš | 6. | Informātika | Z. Puķāne | 2. |
| 17. | Kristers Sunne | 7. | |||
| 18. | Laura Ceirule | 5. | Atzinība | ||
| 19. | Agnese Kļaviņa | 8. | Mājturība un tekstila tehnoloģijas | E. Tontegode | 1. |
| 20. | Samanta Lauka | 9. | 2. | ||
| 21. | Alise Bebriša | 6. | |||
| 22. | Paula Matvejeva | 7. | |||
| 23. | Aigars Rutks | 7. | Atklātā matemātikas olimpiāde | V.Krilovska
I.Frīdenberga |
|
| 24. | Kristers Sunne | 7. | |||
| 25. | Maksims Timohins | 7. | |||
| 26. | Lauris Rutks | 4. | |||
| 27. | Roberts Frīdenbergs | 5. | |||
| 28. | Valdis Celmiņš | 5. |
Mūzikas konkursi – skolēnus sagatavoja skolotāja I.Dudele.
Popgrupa – 2. pakāpes diploms – Sofija Džanalijeva, Valdis Celmiņš, Līva Stūrmane, Laura Ceirule, Madara Māliņa, Keitija Dukate, Elizabete Spilberga, Marks Ulbiks, Sigija Kalniņa, Beatrise Savicka, Madara Zemīte, Evelīna Goldmane
Solisti – 1. pakāpes diploms Sigija Kalniņa,Valdis Celmiņš,Sofija Džanalijeva, 2. pakāpes diploms Marks Ulbiks
Konkurss „Balsis” 2.- 4. klases ansamblis – 1.pakāpes diploms.
Sigija Kalniņa, Alise Numceva, Emīlija Pole, Martins Kudrjavcevs, Marks Ulbiks, Anete Bērziņa, Sofija Džanalijeva, Laura Ceirule, Madara Māliņa, Keitija Dukate, Valdis Celmiņš, Roberts Frīdenbergs, Evelīna Goldmane
Koris 1. – 6. klases skolēni – 1.pakāpes diploms.
| N.p.k. | Vārds, Uzvārds | Kl | Konkurss | Skolotājs | Novads | Valsts |
| 1. | Aigars Rutks | 7. | R. Blaumaņa konkurss | R. Skrebele | Atzinība | |
| 2. | Henriks Garoklans | 9. | Atzinība | |||
| 3. | Elizabete Spilberga | 5. | „Mans bērnības stāsts” | R. Skrebele | Atzinība | |
| 4. | Roberts Frīdenbergs | 5. | Atzinība | |||
| 5. | Henriks Garoklans | 9. | Atzinība | |||
| 6. | Agnese Kļaviņa | 8. | „Esi mobils!” | I.Dudele | Atzinība | |
| 7. | Adelīna Rozentāle | 8. | Atzinība | |||
| 8. | Artūrs Mežaraups | 8. | Atzinība | |||
| 9. | Artūrs Dekteris | 8. | Atzinība | |||
| 10. | Samanta Vinogradova | 8. | Atzinība | |||
| 11. | Kristaps Kašs | 9. | Baltijas jūras konkurss | S. Jekoviča | ||
| 12. | Annija Meļakova | 9. | ||||
| 13. | Henriks Garokalns | |||||
| 14. | Artūrs Mežaraups. | 8. | Skatuves runas konkurss | R. Skrebele | 1. pakāpe | |
| 15. | R. Kudrjavcevs | 1. | S. Ridere | 1. pakāpe | ||
| 16. | Linda Gaigalniece | 7. |
„Skolēns eksperimentē” |
S. Jekoviča | Atzinība | Dalība |
| 17. | Laura Gaigalniece | 7. | Atzinība | Dalība | ||
| 18. | Jēkabs Potašs | 1. | 2. | Dalība | ||
| 19. | Madara Potoša | 6. | S. Butāne | 2. | Dalība | |
| 20. | Samanta Girucka | 7. | Atzinība | Dalība | ||
| 21. | Santa Girucka | 4. | S. Jekoviča | Atzinība | Dalība | |
| 22. | Keita Avena | 7. | 1. | 2. | ||
| 23. | Krista Šumkova | 7. | 1. | 2. | ||
| 24. | Anete Bērziņa | 4. | I.Frīdenberga | 1. | 1. | |
| 25. | Adrians Beļakovs – Ceimers | 4. | 1. | 1. | ||
| 26. | Ričijs Mazalo | 4. | 1. | 1. | ||
| 27. | Madara Potaša | 6. | Vides spēles | S. Butāne
|
2. | |
| 28. | Ance Gēgerniece | 6. | 2. | |||
| 29. | Agnese Vabele | 6. | 3. | |||
| 30. | Evelīna Goldmane | 6. | 3. | |||
| 31. | Sandija Bukeja | 6. | 3. | |||
| 32. | R. Frīdenbergs | 5. | „Zaļais restarts” | I.Frīdenberga | 6. | |
| 33. | 4. klase | 4. | Pateicība | |||
| 34. | Annija Meļakova | 9. | „Pazīsti savu organismu” | S. Butāne | 3. | |
| 35. | Emīls Lagzdiņš | 6. | UNIMAT kauss 2018 | R.Numcevs | 3. | |
| 36. | Nils Krastiņš | 6. | 3. | |||
| 37. | Artūrs Mežaraups | 8. | Pētnieku konkurss „Prasmju lego”
8. – 9. klasei |
S. Butāne
V. Krilovska R. Skrebele |
1.,2. | |
| 38. | Ralfs Alksnis | 8. | ||||
| 39. | Adelīna Rozentāle | 8. | ||||
| 40. | Agnese Kļaviņa | 8. | ||||
| 41. | Sofija Jermakoviča | 8. | ||||
| 42. | Annija Meļakova | 9. | 1.,2. | |||
| 43. | Samanta Lauka | 9. | ||||
| 44. | Kristaps Kašs | 9. | ||||
| 45. | Aivis Kolosovs | 9. | ||||
| 46. | Pāvils Tiščenko | 9. | ||||
| 47. | Alise Numceva | 2. | „Visas manas košas krāsas” | I.Tabūne | 1. pakāpe | |
| 48. | Elizabete Spilberga | 5. | „Mans Raiņa dzejolis” | I.Tabūne | ||
| 49. | Elvis Malanka | 9. | „Paldies, nē!” Video kampaņa pret smēķēšanu | |||
| 50. | Anete Bērziņa | 4. | Radošais konkurss „Stilīgi audzēkņu radīti iepirkuma maisiņi” | I.Frīdenberga | 3. | |
| 51. | Adrians Ceimers – Beļakovs | 4. | 3. | |||
| 52. | Santa Girucka | 4. | 3. | |||
| 53. | Ričijs Mazalo | 4. | 3. | |||
| 54. | Artūrs Mežaraups | 8. | Projekts „Esi līderis!” | V. Ševele | Atzinība | |
| 55. | Kristiāns Caune | 7. | Atzinība | |||
| 56. | Maksims Timohins | 7. | ||||
| 57. | Melānija Cīrule | 7. | ||||
| 58. | Samanta Samoviča | 7. | ||||
| 59. | Markuss Mernics | 8. | ||||
| 60. | Elizabete Spilberga | 5. | Ogres novada Vides konkurss | A.Gutāne | 3. | |
| 61. | Laura Ceirule | 5. | 3. | |||
| 62. | Madara Potaša | 6. | 3. | |||
| 63. | Ance Gēgerniece | 6. | 3. | |||
| 64. | Roberts Frīdenbergs | 5. | ||||
| 65. | Emīls Lukjanskis | 5. | ||||
| 66. | Mindaugs Poriņš | 6. | ||||
| 67. | Raiens Sproģis | 6. | ||||
| 68. | Raiens Sproģis | 6. | Individuālais Vides konkurss | A.Gutāne | Atzinība | |
| 69. | 6.,7.,8.klases skolēni | Baltu Literatūras nedēļa | R. Skrebele
V. Ševele |
Pateicība | ||
| 70. | Mindaugs Poriņš | 6. | „Zaļā olimpiāde” Babītes vidusskolā | A.Gutāne | Pateicība | |
| 71. | Namejs Poriņš | 6. | ||||
| 72. | Raiens Sproģis | 6. | ||||
| 73. | Alise Bebriša | 6. | ||||
| 74. | Rēzija Norberte | 6. | ||||
| 75. | Hugo Heinrihsons | 3. | Matemātikas konkurss „Asini prātu” | Z. Puķāne | ||
| 76. | Martins Kudrjavcevs | 3. | ||||
| 77. | Linda Gaigalniece | 7. | „Esi drošs! Neesi pārdrošs!”’ | S. Jekoviča | ||
| 78. | Samanta Girucka | 7. | ||||
| 79. | Maksims Timohins | 7. | ||||
| 80. | Aigars Rutks | 7. | ||||
| 81. | Kristers Sunne | 7. | ||||
| 82. | Keita Avena | 7. | „Šodien laukos” | S. Jekoviča | ||
| 83. | Krista Šumkova | 7. | ||||
| 84. | Aigars Rutks | 7. | ||||
| 85. | Kristers Sunne | 7. |
Sporta sacensības
Olimpiskā diena. “Lielā balva”. Florbols. Tautas bumba. Stafetes.
Sportiskā klase – 4. klase ieguva 1. vietu. Krosā 3. vietu ieguva Jēkabs Hohfelds. Handbols – panākumi turnīros.